2024-2025赛季波特兰开拓者完整赛程 · 实时更新
常规赛82场比赛 · 主场摩达中心 · 客场征战全联盟
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 10:00 | 开拓者 vs 太阳 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 10/25 | 10:30 | 快船 vs 开拓者 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 10/28 | 09:00 | 开拓者 vs 掘金 | 客场 | ✅ 已结束 |
| 10/30 | 09:00 | 开拓者 vs 勇士 | 客场 | ✅ 已结束 |
| 11/02 | 10:00 | 开拓者 vs 湖人 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 11/05 | 08:00 | 开拓者 vs 雷霆 | 客场 | ✅ 已结束 |
| 11/08 | 10:00 | 开拓者 vs 国王 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 11/12 | 09:30 | 马刺 vs 开拓者 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 11/15 | 08:00 | 开拓者 vs 独行侠 | 客场 | ✅ 已结束 |
| 11/18 | 10:00 | 开拓者 vs 森林狼 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 11/22 | 10:30 | 开拓者 vs 爵士 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 11/25 | 09:00 | 开拓者 vs 灰熊 | 客场 | ✅ 已结束 |
| 11/28 | 10:00 | 开拓者 vs 鹈鹕 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 12/01 | 08:00 | 开拓者 vs 火箭 | 客场 | ✅ 已结束 |
| 12/04 | 10:00 | 开拓者 vs 雄鹿 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12/08 | 10:00 | 开拓者 vs 骑士 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 12/12 | 08:30 | 开拓者 vs 公牛 | 客场 | ✅ 已结束 |
| 12/15 | 10:00 | 开拓者 vs 猛龙 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 12/19 | 10:30 | 开拓者 vs 凯尔特人 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 12/22 | 09:00 | 开拓者 vs 尼克斯 | 客场 | ✅ 已结束 |
| 12/26 | 10:00 | 开拓者 vs 76人 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 01/02 | 10:00 | 开拓者 vs 魔术 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 01/05 | 08:00 | 开拓者 vs 步行者 | 客场 | ✅ 已结束 |
| 01/08 | 10:00 | 开拓者 vs 黄蜂 | 主场 | ✅ 已结束 |
| 01/12 | 09:30 | 开拓者 vs 老鹰 | 客场 | ✅ 已结束 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 10:00 | 开拓者 vs 热火 | 主场 | 🔄 进行中 |
| 02/05 | 08:00 | 开拓者 vs 篮网 | 客场 | ⏳ 待开始 |
| 02/08 | 10:00 | 开拓者 vs 奇才 | 主场 | ⏳ 待开始 |
| 02/12 | 10:30 | 开拓者 vs 雷霆 | 主场 | ⏳ 待开始 |
| 02/15 | 09:00 | 开拓者 vs 快船 | 客场 | ⏳ 待开始 |
| 03/01 | 10:00 | 开拓者 vs 太阳 | 主场 | ⏳ 待开始 |
| 03/10 | 10:00 | 开拓者 vs 勇士 | 主场 | ⏳ 待开始 |
| 04/14 | 10:00 | 开拓者 vs 湖人 | 主场 | ⏳ 常规赛末 |
成立于1970年 · 西部联盟 · 西北赛区
主场:摩达中心 (Moda Center)
球队颜色:红、黑、白
波特兰开拓者队是NBA西部联盟西北赛区的一支职业篮球队,1970年加入NBA。球队历史上曾三次打入总决赛,并在1977年夺得唯一一次NBA总冠军。开拓者队以培养优秀年轻球员著称,拥有深厚的球迷文化和"撕裂之城"的独特城市精神。2024-25赛季,开拓者在重建道路上继续前行,以年轻核心阵容为基础,力争在西部竞争中取得突破。
摩达中心(Moda Center),原名玫瑰花园球馆(Rose Garden),位于俄勒冈州波特兰市,可容纳约19,393名观众。球馆于1995年启用,是开拓者队的主场。球馆设施先进,拥有顶级的音响系统和大屏幕显示设备,为球迷提供极佳的观赛体验。
得分后卫 · 24岁
小前锋 · 23岁
大前锋 · 30岁
中锋 · 25岁
控球后卫 · 21岁
大前锋 · 21岁
| 球员 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 西蒙斯 | 22.6 | 3.2 | 4.8 |
| 夏普 | 19.8 | 5.1 | 3.6 |
| 格兰特 | 18.4 | 4.5 | 2.8 |
| 艾顿 | 16.7 | 11.2 | 1.9 |
| 亨德森 | 14.2 | 3.8 | 5.5 |
2025-02-01 · 西蒙斯砍下32分
2025-02-01 · 场均14+5+5数据亮眼
2025-01-30 · 管理层寻求补强内线
2025-01-28 · 投篮效率大幅提升